По какой ставке вы готовы взять ипотеку?
По какой ставке вы готовы взять ипотеку? 1 пользователь проголосовал
- 
						1. По какой ставке вы готовы взять ипотеку?- 
									Все, что в пределах 10% - нормально1
- 
									Ставка в 6-7% будет приемлема0
- 
									Как в США – под 2%0
- 
									Уж лучше снимать жилье, чем влезать в ипотеку0
- 
									Ипотека – это зло, ее надо запретить0
 
- 
									
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
 
			
		
		 
	
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь